Description
M315
M318
M320
M325
M330
M335
M315
| Model | M315GV | M315DV | |
|---|---|---|---|
| Engine type: | Petrol/Gas | Diesel | |
| Capacity: | 1500 kg | 1500 kg | |
| Load center: | 500 mm | 500 mm | |
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 18.5/19 km/h | 12/12.5 km/h | |
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.67/0.68 m/s | 0.45/0.52 m/s | |
| Turning radius: | 1990 mm | 1990 mm | |
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
M318
| Model | M318GV | M318DV | |
|---|---|---|---|
| Engine type: | Petrol/Gas | Diesel | |
| Capacity: | 1750 kg | 1750 kg | |
| Load center: | 500 mm | 500 mm | |
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 18.5/19 km/h | 12/12.5 km/h | |
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.67/0.68 m/s | 0.45/0.52 m/s | |
| Turning radius: | 2100 mm | 2010 mm | |
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1DZ-III (V) |
M320
| Model | M320GV | M320DV | |
|---|---|---|---|
| Engine type: | Petrol/Gas | Diesel | |
| Capacity: | 2000 kg | 2000 kg | |
| Load center: | 500 mm | 500 mm | |
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 17.5/18 km/h | 19/19.5 km/h | |
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s | |
| Turning radius: | 2200 mm | 2200mm | |
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1ZS(V) |
M325
| Model: | M325GV | M2325DV | ||
|---|---|---|---|---|
|
Petrol/Gas | Diesel | ||
| Capacity: | 2500 kg | 2500 kg | ||
| Load center: | 500 mm | 500 mm | ||
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | ||
| Travel speed loaded/unloaded: | 17.5/18 km/h | 18/19.5 km/h | ||
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.60/0.64 m/s | 0.62/0.66 m/s | ||
| Turning radius: | 2280 mm | 2280 mm | ||
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1ZS(V) |
M330
| Model: | M330GV | M330DV | ||
|---|---|---|---|---|
|
Petrol/Gas | Diesel: | ||
| Capacity: | 3000 kg | 3000 kg | ||
| Load center: | 500 mm | 500 mm | ||
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | ||
| Travel speed loaded/unloaded: | 18.5/19 km/h | 18,5/19 km/h | ||
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.51/0,55 m/s | 0.50/0.53 m/s | ||
| Turning radius: | 2430 mm | 2430 mm | ||
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1ZS(V) |
M335
| Model: | M335GV | M335DV | ||
|---|---|---|---|---|
|
Petrol/Gas: | Diesel: | ||
| Capacity: | 3500 kg | 3500 kg | ||
| Load center: | 500 mm | 500 mm | ||
| Lift height: | 2970 mm | 2970 mm | ||
| Travel speed loaded/unloaded: | 19,0/19.5 km/h | 19,0/19,5.km/h | ||
| Lifting speed loaded/unloaded: | 0.43/0.45 m/s | 0.42/0.45 m/s | ||
| Turning radius: | 2490 mm | 2490 mm | ||
| Engine type: | 4Y-ECS (V) | 1ZS(V) |



