Description
B315
B316
B318
B320
B315
Model code: | B315 | |
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity: | 1500 kg | |
Load center: | 500 mm | |
Lift height : | 3000 mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.44/0.61 m/s | |
Turning radius: | 1455 mm | |
Battery power: | 48V / 420-500 Ah |
B316
Model code: | B316 | B316L | |
---|---|---|---|
Engine type: | Electric | Electric | |
Capacity: | 1600 kg | 1600 kg | |
Load center: | 500 mm | 500 mm | |
Lift height : | 3000 mm | 3000 mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.43/0.61 m/s | 0.43/0.61 m/s | |
Turning radius: | 1563 mm | 1671 mm | |
Battery power: | 48V / 525-625 Ah | 48V / 630-750 Ah |
B318
Model: | B318 | B318L | |
---|---|---|---|
Engine type: | Electric | Electric | |
Capacity: | 1800 kg | 1800 kg | |
Load center | 500 mm | 500 mm | |
Lift height: | 3000 mm | 3000 mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.42/0.61 m/s | 0.42/0.61 m/s | |
Turning radius: | 1563 mm | 1671 mm | |
Battery power: | 48V / 525-625 Ah | 48V / 630-750 Ah |
B320
Model: | B320 | |
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity | 2000 kg | |
Load center: | 500 mm | |
Lift height: | 3000mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.38/0.61 m/s | |
Turning radius: | 1671 mm | |
Battery power: | 48V / 630-750 Ah |