Description
B620
B625
B630
B635
B640
B645
B650
B620
Model: | B620 |
|
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity: | 2000kg | |
Load center: | 500 mm | |
Lift height: | 3260 mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16 / 16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 00,43/ 0,60 m/s | |
Turning radius | 2025 mm | |
Battery power: | 80V / 500-620Ah |
B625
Model | B625 |
B625 L |
B625HL |
|
---|---|---|---|---|
Engine type: | Electric | Electrick | Electric | |
Capacity: | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | |
Load center: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Lift height: | 3260mm | 3260mm | 3260mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | 16/16 km/h | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.38/0.60 m/s | 0.38/0.60m/s | 0.38/0.60 m/s | |
Turning radius: | 2025mm | 2175mm | 2175mm | |
Battery power | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
B630
Model: | B630 |
B630 L |
B630HL |
|
---|---|---|---|---|
Engine type: | Electric | Electric | Electric | |
Capacity: | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
Load center: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Lift height: | 3260mm | 3260mm | 3260mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16 km/h | 16/16 km/h | 16/16 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | |
Turning radius | 2038 mm | 2175 mm | 2200 | |
Battery power | 80V / 560-620A | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
B635
Model: | B635 |
|
---|---|---|
Engine type: | Electric: | |
Capacity: | 3500 kg | |
Load center: | 600 mm | |
Lift height: | 3260mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 16/16m/s | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0,37 / 0,55 m/s | |
Turning radius: | 2200 mm | |
Battery power: | 80V / 700-775Ah |
B640
Model: | B640 |
|
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity: | 4000 kg | |
Load center: | 500 mm | |
Lift height: | 3300mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.33/0.47 m/s | |
Turning radius: | 2589 mm | |
Battery power: | 80V / 750-930 Ah |
B645
Model: | B645 |
|
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity: | 500 kg | |
Load center: | 500 mm | |
Lift height : | 3300 mm | |
Travel speed loaded/unloaded | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.33/0.47 m/s | |
Turning radius: | 2609mm | |
Battery power: | 80V / 750-930 Ah |
B650
Model | B650 |
|
---|---|---|
Engine type: | Electric | |
Capacity: | 5000 kg | |
Load center: | 600 mm | |
Lift height: | 3300mm | |
Travel speed loaded/unloaded: | 17.5/17.5 km/h | |
Lifting speed loaded/unloaded: | 0.31/0.44 m/s | |
Turning radius: | 2701 mm | |
Battery power: | 80V / 750-930 Ah |