Description
CBD15 LiON
CBD18J LiON
CBD20 LiON
CBD15 LiON
Model: | CBD15 | |||
---|---|---|---|---|
Capacity : | 1500 kg | |||
Operator: | Pedestrian | |||
Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
Μπαταρία: | 24V / 28Ah | |||
Φορτιστής: | 24V/10A | |||
CBD18J LiON
Model: | CBD18J | |||
---|---|---|---|---|
Capacity : | 1800 kg | |||
Operator: | Pedestrian | |||
Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
Μπαταρία: | 24V / 28Ah | |||
Φορτιστής: | 24V/10A | |||
CBD20 LiON
Model: | CBD20J | |||
---|---|---|---|---|
Capacity : | 2000 kg | |||
Operator: | Pedestrian | |||
Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
Μπαταρία: | 48/ 20Ah | |||
Φορτιστής: | 48V/5A | |||