Description
P250 L
P250 L
P250 L
| Model : | P205L |
|
|---|---|---|
| Engine type: | Electric | |
| Operator: | Pedestrian: | |
| Towing capacity : | 400kg | |
| Overal length : | 2010mm | |
| Overal width: | 800mm | |
| Gradeability unloaded: | 10% | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 6-12km/h | |
P250 L
| Model : | P205 |
|
|---|---|---|
| Engine Type: | Electric | |
| Operator : | Ride-on | |
| Towing capacity : | 400kg | |
| Overal length: | 2010mm | |
| Overal width: | 800mm | |
| Gradeability unloaded: | 10% | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 6-12km/h | |


