Description
T1500 AC
T2000 AC
T1500 AC
| Models : | T1500 AC |
|
|---|---|---|
| Engine Type: | Electric | |
| Towing capacity: | 1500kg | |
| Overall length : | 1481mm | |
| Overall width : | 650mm | |
| Gradeability loaded/unloaded: | 12% | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 6-11km/h | |
T2000 AC
| Model: | T2000 AC |
|
|---|---|---|
| Engine Type: | Electric: | |
| Towing capacity : | 2000kg | |
| Overall length : | 1480mm | |
| Overall width : | 650mm | |
| Gradeability loaded/unloaded: | 12% | |
| Travel speed loade/unloaded: | 4.5-9 km/h | |


