Description
1000
1000R
1250
1000
| Cleaning capacity: | 7000m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 4h | |
| Scrubbing width: | 1000mm | |
| Solution tank capacity: | 300L | |
| Dimensions L x W x H: | 1850mm x 1080mm x 1570mm | |
| Weight: | 570Kg |
1000R
| Cleaning capacity: | 7000m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 4h | |
| Scrubbing width: | 1000mm | |
| Solution tank capacity: | 300L | |
| Dimensions L x W x H: | 1850mm x 1100mm x 1570mm | |
| Machine weight: | 570Kg |
1250
| Cleaning capacity: | 8750m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 4h | |
| Scrubbing width: | 1250mm | |
| Solution tank capacity: | 300L | |
| Dimensions L x W x H: | 1850mm x 1250mm x 1570mm | |
| Machine weight | 580Kg |





