Description
S 38 B
S 38D
S 38 DL
S 38 G
S 38 B
| Cleaning capacity: | 16500m2/h | ||
|---|---|---|---|
| Operating range: | 4h | ||
| Scrubbing width: | 1300/1540mm | ||
| Waste tank capacity: | 350 L | ||
| Dimensions L x W x H: | 2130mm x 1300mm x 1490mm / | 2300mm x 1300mm x 1490mm | |
| Machine weight: | 916 Kg |
S 38D
| Cleaning capacity: | 10500m2/h | ||
|---|---|---|---|
| Operating range: | – | ||
| Scrubbing width: | 1300/1540mm | ||
| Waste tank capacity: | 350 L | ||
| Dimensions L x W x H: | 2130mm x 1300mm x 1490mm / | 2300mm x 1300mm x 1490mm | |
| Machine weight: | 1050 Kg |
S 38 DL
| Cleaning capacity: | 12000m2/h | ||
|---|---|---|---|
| Operating range: | – | ||
| Scrubbing width: | 1300/1540mm | ||
| Waste tank capacity: | 350 L | ||
| Dimensions L x W x H: | 2130mm x 1300mm x 1490mm / | 2300mm x 1300mm x 1490mm | |
| Machine weight: | 1050 Kg |
S 38 G
| Cleaning capacity: | 12000m2/h | ||
|---|---|---|---|
| Operating range: | – | ||
| Scrubbing | 1300/1540mm | ||
| Waste tank capacity: | 350 L | ||
| Dimensions L x W x H: | 2130mm x 1300mm x 1490mm / | 2300mm x 1300mm x 1490mm | |
| Machine weight: | 1050 Kg |




