Description
TX1000 AC Manubrio
TX1000 AC Timone
TX1000 AC Manubrio
| Model : | TX1000 AC Manubrio |
|
|---|---|---|
| Engine Type: | Electric | |
| Towing capacity: | 1500kg | |
| Overal length : | 1366mm | |
| Overall width: | 670mm | |
| Gradeability loaded/unloaded: | 10% | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 7-9km/h | |
TX1000 AC Timone
| Model : | TX1000 AC Timone | |
|---|---|---|
| Engine Type: | Electric | |
| Towing capacity : | 1000kg | |
| Overall length : | 1366mm | |
| Overall width: | 670mm | |
| Gradeability loaded/unloaded: | 10% | |
| Travel speed loaded/unloaded: | 7-9 km/h | |


