Description
ECOSMILE 65
ECOSMILE 75
ECOSMILE 85
ECOSMILE 100
ECOSMILE 65
| Cleaning capacity: | 4000m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 5h | |
| Scrubbing | width | 650mm |
| Solution tank capacity: | 150L | |
| Dimensions L x W x H: | 1400mm x 710mm x 1360mm | |
| Machine weight: | 170Kg |
ECOSMILE 75
| Cleaning capacity: | 4500m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 5h | |
| Scrubbing width: | 750mm | |
| Solution tank capacity: | 150L | |
| Dimensions L x W x H: | 1400mm x 820mm x 1360mm | |
| Machine weight: | 173Kg |
ECOSMILE 85
| Cleaning capacity: | 5000m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 5h | |
| Scrubbing width: | 850mm | |
| Solution tank capacity: | 150L | |
| Dimensions L x W x H: | 1400mm x 870mm x 1360mm | |
| Machine weight: | 175Kg |
ECOSMILE 100
| Cleaning capacity: | 5750m2/h | |
|---|---|---|
| Operating range: | 4:45h | |
| Scrubbing width: | 960mm | |
| Solution tank capacity: | 150L | |
| Dimensions L x W x H: | 1400mm x 1050mm x 1360mm | |
| Machine weight: | 178Kg |




