Description
CBD15 LiON
CBD18J LiON
CBD20 LiON
CBD15 LiON
| Model: | CBD15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacity: | 1500 kg | |||
| Operator type: | Pedestrian | |||
| Travel speed loaded/unloaded: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
| Battery: | 24V / 28Ah | |||
| Charger: | 24V/10A | |||
CBD18J LiON
| Model: | CBD18J | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacity : | 1800 kg | |||
| Operator type: | Pedestrian | |||
| Travel speed loaded/unloaded: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
| Battery: | 24V / 28Ah | |||
| Charger: | 24V/10A | |||
CBD20 LiON
| Model: | CBD20J | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacity : | 2000 kg | |||
| Operator type: | Pedestrian | |||
| Travel speed loaded/unloaded: | 4.2-4.5km/h | |||
|
|
|||
| Battery: | 48/ 20Ah | |||
| Charger: | 48V/5A | |||


