Description
CPYD20/CPCD20
CPYD25/CPCD25
CPYD30/CPCD30
CPYD35/CPCD35
CPYD20/CPCD20
| Model: | CPYD20/CPCD20 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine : | Gasoline-liquefied gas/petroleum | ||||
| Lifting capacity: | 2000kg | ||||
| Center of gravity : | 500mm | ||||
|
6000mm | ||||
| Length without forks | 2227mm | ||||
| Overall width | 1070mm | ||||
| Turning Radius | 1875 mm | ||||
| Climbing ability with/without load | 37/23 % / 34/26% | ||||
| Maximum speed of movement with/without load: | 17/18 km/h | ||||
| Maximum lifting speed with/without load: | 0.42/0.40mm/s / 0.55/0/60mm/s | ||||
| Engine model: | KUBOTA WG2503 STAGE V / KUBOTA V 2403-CR-TE5B STAGE5 | ||||
CPYD25/CPCD25
| Model : | CPYD25/CPCD25 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine: | Gasoline-LPG/Oil | ||||
| Lifting capacity : | 2500kg | ||||
| Center of gravity : | 500mm | ||||
|
6000mm | ||||
| Length without forks | 2227mm | ||||
| Overall width | 1070mm | ||||
| Ακτίνα Στροφής | 1910 mm | ||||
| Climbing ability with/without load | 34/23 % / 32/22% | ||||
| Maximum speed of movement with/without load: | 17/18 km/h | ||||
| Maximum lifting speed with/without load: | 0.42/0.40m/s | ||||
| Engine model: | KUBOTA WG2503 STAGE V / KUBOTA V 2403-CR-TE5B STAGE5 | ||||
CPYD30/CPCD30
| Model : | CPYD30/CPCD30 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine: | Gasoline-LPG/Oil | ||||
| Lifting capacity : | 3000kg | ||||
| Center of gravity : | 500mm | ||||
|
6000mm | ||||
| Length without forks: | 2227mm | ||||
| Overall width: | 1070mm | ||||
| Turning radius | 1930 mm | ||||
| Climbing ability with/without load | 26/22 % / 26/20 % | ||||
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 18/19km/h / 17/18 km/h | ||||
| Maximum lifting speed with/without load: | 0.42/0.40m/s | ||||
| Engine model: | KUBOTA WG2503 STAGE V / KUBOTA V 2403-CR-TE5B STAGE5 | ||||
CPYD35/CPCD35
| Model : | CPYD35/CPCD35 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine: | Gasoline-LPG/Oil | ||||
| Lifting capacity : | 3500kg | ||||
| Center of gravity : | 500mm | ||||
|
6000mm | ||||
| Length without forks | 2227mm | ||||
| Overall width: | 1070mm | ||||
| Turning radius | 1910 mm | ||||
| Climbing ability with/without load | 24/21 % / | ||||
| Maximum speed of movement with/without load: | 17.5/18 km/h / 18/19km/h | ||||
| Maximum lifting speed with/without load: | 0.42 /0.40 mm/s | ||||
| Engine model: | KUBOTA WG2503 STAGE V / KUBOTA V 2403-CR-TE5B STAGE5 | ||||


