Description
S312
S314/L/S
S316/L
S320L
S312
Model | S312 | S312L |
---|---|---|
Fork capacity: | 1200 kg | 1200 kg |
Support arms capacity: | – | 2000 kg |
Support arms+forks capacity: | – | 800 + 800 kg |
Operator: | On platform | On platform |
Support arms: | Fixed | With initial lift |
Travel speed loaded/unloaded: | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Stacker Truck length without forks | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Stacker Truck width: | 790 mm | 790 mm |
Mast type: | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift height: | 1950 mm | 1950 mm |
Max lift height: | 4800 mm | 4800 mm |
Battery power | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S314/L/S
Model | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Forks capacity: | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Support arms capacity: | 2000kg | ||
Operator: | On platform | ||
Support arms | Fixed | With initial lift | For closed type palets |
Travel speed loaded/unloaded: | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Stacker truck length without forks: | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Stacker Truck width: | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Mast types: | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF | DTO/DF/TF |
Lift height: | 1950 mm | 1950 mm | 2300mm |
Max lift height: | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Battery power: | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S316/L
Model | S316 | S316L |
---|---|---|
Forks capacity: | 1600 kg | 1600 kg |
Support arms capacity: | – | 2000 kg |
Forks+ support arms capacity: | – | 800 + 800 kg |
Operator: | On platform | On platform |
Support arms | Fixed: | With initial lift |
Travel speed loaded/unloaded: | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Stacker truck length without forks: | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Stacker Truck width: | 790/950 mm | 790/950 mm |
Mast type: | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift height: | 1950 mm | 1950 mm |
Max lift height: | 6000 mm | 6000 mm |
Battery power: | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
S320L
Model | S320 | S320L |
---|---|---|
Forks capacity: | 2000 kg | 2000 kg |
Support arms capacity: | – | 2000 kg |
Forks+support arms capacity: | – | 800 + 800 kg |
Operator: | On platform | On platform |
Support arms: | Fixed | With initial lift: |
Travel speed loaded/unloaded: | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Stacker truck length without forks: | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Stacker Truck width: | 850-950 mm | 850-950 mm |
Mast types | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Lift height: | 2150 mm | 2150 mm |
Max lift height: | 4050 mm | 4050 mm |
Battery power: | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
** Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)