Description
SJ3215/19E
SJ3215/19E
| Model: | SJ3215E | SJ3219E | |
|---|---|---|---|
| Maximum working height: | 6,44 m | 7,65 m | |
| Maximum platform height: | 4,44 m | 5,65 m | |
| Overall width: | 0,82 m | 0,82 m | |
| Overall length: | 1,80 m | 1,80 m | |
| Height (Rails Up): | 2,03 m | 2,13 m | |
| Height (Rails Down): | 1,67 m | 1,79 m | |
| Platform dimensions (W x L): | 0,66 × 1,55 m | 0,66 × 1,55 m | |
| Platform extension: | 0,91 m | 0,91 m | |
| Weight: | 1.141 kg | 1.468 kg | |
| Gradeability | 25% | 25% | |
| Drive speed (lowered): | 3,4 km/h | 3,4 km/h | |
| Drive speed (raised): | 0,9 km/h | 0,9 km/h | |
| Drive at maximum height: | Yes | Yes | |
| Lifting capacity: | 272 kg | 227 kg | |
| Main platform / extension: | 159 kg / 113 kg | 114 kg / 113 kg | |
| Maximum number of people: | 2 | 2 | |
| Tires type: | Solid, N/M | Solid, N/M | |
| Tires size: | 12 × 4 × 8 | 12 × 4 × 8 |


