Description
SJ9664 RT
SJ9664 RT
| Model: | SJ9664RT | ||
|---|---|---|---|
| Engine Type: | Diesel | ||
| Max lift height | 21.51m | ||
| Raised platform height: | 19.51m | ||
| Platform width: | 2.44m | ||
| Platform length: | 4.57m | ||
| Platform height (Rails Up): | 3.61m | ||
| Platform height (Rails Down): | 2.77m | ||
| Platform dimensions : | 1.90m x 4.36m | ||
| Extensions deck: | 1.52m | ||
| Weight: | 9997Kg | ||
| Gradeability | 30% | ||
| Maximum drive height : | Max drive height: 9.14m | ||
| Capacity: | 513Kg | ||
| Μοντέλο κινητήρα: | Kubota D1305(24.8HP) | ||
| Maximum number of people: | 5 | ||
| Tyre type: | Solid | ||
| Tyre size: | 33 x 12-20 | ||
| Telematics ready |


