Περιγραφή
- Ύψος εργασίας 5,96 m και 7,5 m
- Χωρητικότητα πλατφόρμας 227 kg
- Απόδοση ηλεκτρικής κίνησης AC
- Προέκταση πλατφόρμας 0,5 m
- Χαμηλό μικτό βάρος οχήματος (GVW), χωρά σε τυπικό ανελκυστήρα
SJ3213 MICRO
SJ3219 MICRO
SJ3213 MICRO
| Κωδικός μοντέλου: | SJ3213 Micro | ||
|---|---|---|---|
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός / DC Electric | ||
| Mέγιστο ύψος εργασίας | 5.8m | ||
| Μέγιστο ύψος ανυψωμένης πλατφόρμας: | 3.96m | ||
| Πλάτος μηχανήματος | 0.81m | ||
| Ελάχιστο μήκος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 1.5m | ||
| Μήκος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 1.5m | ||
| Ελάχιστο ύψος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 0.81m | ||
| Ύψος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 1.90m | ||
| Διαστάσεις πλατφόρμας : | 1.50m x 0.81m | ||
| Βάρος: | 861kg | ||
| Αναρριχητικότητα | 25% | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 3.4 km/h | ||
| Οδήγηση με μέγιστο ύψος: | Ναι | ||
| Ανυψωτική ικανότητα: | 227Kg | ||
| Μέγιστος αριθμός ατόμων: | 2 | ||
| Τύπος ελαστικών: | Συμπαγή / Solid, N/M | ||
| Μέγεθος ελαστικών: | 10 x 4 |
SJ3219 MICRO
| Κωδικός μοντέλου: | SJ3219 Micro | ||
|---|---|---|---|
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός / DC Electric | ||
| Mέγιστο ύψος εργασίας | 7.5m | ||
| Μέγιστο ύψος ανυψωμένης πλατφόρμας: | 5.5m | ||
| Πλάτος μηχανήματος | 0.81m | ||
| Ελάχιστο μήκος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 1.5m | ||
| Μήκος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 1.5m | ||
| Ελάχιστο ύψος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 0.91m | ||
| Ύψος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 2.0m | ||
| Διαστάσεις πλατφόρμας : | 1.50m x 0.81m | ||
| Βάρος: | 1.214kg | ||
| Αναρριχητικότητα | 25% | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 3,4 km/h / 0,6 km/h | ||
| Οδήγηση με μέγιστο ύψος: | Ναι (πλήρες ύψος) | ||
| Ανυψωτική ικανότητα: | 227Kg | ||
| Μέγιστος αριθμός ατόμων: | 2 | ||
| Τύπος ελαστικών: | Συμπαγή / Solid, N/M | ||
| Μέγεθος ελαστικών: | 10 x 4 |

