Περιγραφή
Κωδικός μοντέλου: | SJ45 AJE+ |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός |
Mέγιστο ύψος εργασίας | 15,72 m |
Μέγιστο ύψος ανυψωμένης πλατφόρμας: | 13,72 m |
Μέγιστη οριζόντια έκταση: | 6,93 m |
Πλάτος μηχανήματος: | 2,29 m |
Ελάχιστο μήκος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 6,00 m |
Μήκος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 4,75 m
|
Ελάχιστο ύψος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 2,06 m |
Ύψος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 2,37 m |
Διαστάσεις πλατφόρμας : | 0,76 x 1,83 m |
Περιστροφή πλατφόρμας: | 170ο |
Περιστροφή μηχανήματος: | 355ο μη συνεχή |
Βάρος: | 5.488 kg |
Αναρριχητικότητα: | 45% |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 4,8 km/h |
Οδήγηση με μέγιστο ύψος: | ΝΑΙ |
Ανυψωτική ικανότητα: | 300 kg |
Μέγιστος αριθμός ατόμων: | 2 |
Τύπος ελαστικών: | Συμπαγή |
Μέγεθος ελαστικών: | 10 x 31 |
Μπαταρίες: | 48V / 415Ah AGM (x8) |
Κωδικός μοντέλου: | SJ60 AJE+ |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός |
Mέγιστο ύψος εργασίας | 20,29 m |
Μέγιστο ύψος ανυψωμένης πλατφόρμας: | 18,29 m |
Μέγιστη οριζόντια έκταση: | 11,56 m |
Πλάτος μηχανήματος: | 2,44 m |
Ελάχιστο μήκος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 8,59 m |
Μήκος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 6,60 m
|
Ελάχιστο ύψος μηχανήματος σε θέση εργασίας: | 2,54 m |
Ύψος μηχανήματος σε θέση μεταφοράς: | 2,79 m |
Διαστάσεις πλατφόρμας : | 0,91 x 2,44 m |
Περιστροφή πλατφόρμας: | 170ο |
Περιστροφή μηχανήματος: | 355ο μη συνεχή |
Βάρος: | 8.888 kg |
Αναρριχητικότητα: | 45% |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 4,8 km/h |
Οδήγηση με μέγιστο ύψος: | ΝΑΙ |
Ανυψωτική ικανότητα: | 300 / 454 kg |
Μέγιστος αριθμός ατόμων: | 2 / 3 |
Τύπος ελαστικών: | Foam-Filled |
Μέγεθος ελαστικών: | 10 x 610 |
Μπαταρίες: | 48V / 415Ah AGM (x8) |


