Περιγραφή
CBD15J Li3
CBD18J Li3
CBD20 Li3
CBD15J Li3
| Κωδικός μοντέλου: | CBD15J | |||
|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα : | 1500 kg | |||
| Θέση χειριστή: | Πεζός | |||
| Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
| |||
| Μπαταρία λιθίου: | 24/ 30Ah | |||
| Φορτιστής: | 24V/10A | |||
CBD18J Li3
| Κωδικός μοντέλου: | CBD18J | |||
|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα : | 1800 kg | |||
| Θέση χειριστή: | Πεζός | |||
| Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
| |||
| Μπαταρία λιθίου: | 24/ 30Ah | |||
| Φορτιστής: | 24V/10A | |||
CBD20 Li3
| Κωδικός μοντέλου: | CBD20J | |||
|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα : | 2000 kg | |||
| Θέση χειριστή: | Πεζός | |||
| Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.2-4.5km/h | |||
|
| |||
| Μπαταρία λιθίου: | 24/ 30Ah | |||
| Φορτιστής: | 24V/10A | |||


