Περιγραφή
Κωδικός μοντέλου : | CPD 60 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 6.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.635 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.500 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 3.437 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 2.045 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 3.050 mm |
Αναρριχητικότητα με φορτίο (%) : | 19 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 15 / 16 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,35 / 0,46 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|
Κωδικός μοντέλου : | CPD 70 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 7.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.635 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.500 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 3.442 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 2.045 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 3.050 mm |
Αναρριχητικότητα με φορτίο (%) : | 19 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 15 / 16 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,32 / 0,46 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|
Κωδικός μοντέλου : | CPD 80 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 8.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.750 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.500 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 4.870 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 3.650 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 3.230 mm |
Αναρριχητικότητα με φορτίο (%) : | 18 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 14 / 15,5 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,3 / 0,4 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|
Κωδικός μοντέλου : | CPD 100 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 10.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.850 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.500 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 5.062 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 3.842 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 3.350 mm |
Αναρριχητικότητα με φορτίο (%) : | 15 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 13 / 15,5 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,25 / 0,35 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|