Περιγραφή
CPCD20
CPCD25
CPCD30
CPCD35
CPCD20
| Κωδικός μοντέλου : | CPCD20 |
|---|---|
| Τύπος κινήτηρα: | Πετρελαίου/LPG |
| Ανυψωτική ικανότητα : | 2000kg |
| Κέντρο βάρους : | 500mm |
| Ύψος ανύψωσης από: | 3000mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 7000mm |
| Μήκος χωρίς περόνες: | 2590mm |
| Πλάτος μηχανήματος: | 1160mm |
| Ακτίνα Στροφής: | 2220mm |
| Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 38/28% |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 18/18km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0.56/0.60 m/s |
| Κινητήρας : | KUBOTA V2403 stage V/ KUBOTA WG2503 |
CPCD25
| Κωδικός μοντέλου : | CPCD25 |
|---|---|
| Τύπος κινήτηρα: | Πετρελαίου/LPG |
| Ανυψωτική ικανότητα : | 2500kg |
| Κέντρο βάρους : | 500mm |
| Ύψος ανύψωσης από: | 3000mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 7000mm |
| Μήκος χωρίς περόνες: | 2590mm |
| Πλάτος μηχανήματος: | 1160mm |
| Ακτίνα Στροφής: | 2300mm |
| Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 35/23% |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 18/18km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0.56/0.60 m/s |
| Κινητήρας : | KUBOTA V2403 stage V/ KUBOTA WG2503 |
CPCD30
| Κωδικός μοντέλου : | CPCD30 |
|---|---|
| Τύπος κινήτηρα: | Πετρελαίου/LPG |
| Ανυψωτική ικανότητα : | 3000kg |
| Κέντρο βάρους : | 500mm |
| Ύψος ανύψωσης από: | 3000mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 7000mm |
| Μήκος χωρίς περόνες: | 2810mm |
| Πλάτος μηχανήματος: | 1225mm |
| Ακτίνα Στροφής: | 2425mm |
| Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 46/28% |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 18/18,5km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0.51/0.0.56m/s |
| Κινητήρας : | KUBOTA V2403 stage V/ KUBOTA WG2503 |
CPCD35
| Κωδικός μοντέλου : | CPCD35 |
|---|---|
| Τύπος κινητήρα: | Πετρελαίου/LPG |
| Ανυψωτική ικανότητα : | 3500kg |
| Κέντρο βάρους : | 500mm |
| Ύψος ανύψωσης από: | 3000mm |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 7000mm |
| Μήκος χωρίς περόνες : | 2870mm |
| Πλάτος μηχανήματος : | 1225mm |
| Ακτίνα Στροφής: | 2460mm |
| Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 30/24% |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 17,5/18 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0,42/0.45m/s |
| Κινητήρας : | KUBOTA V2403 stage V/ KUBOTA WG2503 stage V |


