Περιγραφή
Κωδικός μοντέλου : | CPD 15 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 1.500 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.160 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.140 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.120 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 1.860 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 20/22 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 17/18 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,48/0,60 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/202Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 18 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 1.800 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.160 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.140 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.120 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 1.860 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 20/20 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 17/18 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,44/0,60 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/202Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 20 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 2.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.165 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.140 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.120 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 1.860 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 20/20 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 17/18 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,44/0,60 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/202Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 25 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 2.500 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.165 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.432 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.160 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.070 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 18/19 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 20/28 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,44/0,56 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/271Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 30 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 3.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.230 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.569 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.225 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.215 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 18/19 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 20/28 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,41/0,54 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/404Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 35 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 3.500 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.230 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.574 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.225 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.215 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 18/19 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 20/28 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,39/0,54 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/404Ah και άνω |
Κωδικός μοντέλου : | CPD 38 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 3.800 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.295 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.622 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.392 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.250 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 17/18 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 17/25 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 0,39/0,51 |
Ισχύς Μπαταρίας : | Από 80V/404Ah και άνω |

Ισχυρή απόδοση
Υψηλή αποτελεσματικότητα
Τρεις διαμορφώσεις S/M/H μπορούν να επιλεγούν κατά βούληση. Τα μοντέλα διαμόρφωσης M/H έχουν ανώτερη συνολική απόδοση, συγκρίσιμη με τα φορτηγά καυσίμων και σημαντικά βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.
έξυπνο & ασφαλές
Λειτουργία επιβράδυνσης καμπύλης: λειτουργία αυτόματης επιβράδυνσης στην καμπύλη, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανατροπής.
