Περιγραφή
CPCD40
CPCD45
CPCD50
CPCD40
Κωδικός μοντέλου : | CPCD40 | |
---|---|---|
Τύπος κινήτηρα: | Πετρελαίου | |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4000kg | |
Κέντρο βάρους : | 600mm | |
Ύψος ανύψωσης από: | 2500mm | |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm | |
Μήκος χωρίς περόνες: | 3120mm | |
Πλάτος μηχανήματος: | 1450mm | |
Ακτίνα Στροφής: | 2835mm | |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 46/28% | |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 23/25km/h | |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0.53/0.0.56m/s | |
Κινητήρας : | DEUTZ TCD 3.6 STAGE V |
CPCD45
Κωδικός μοντέλου : | CPCD45 | |
---|---|---|
Τύπος κινητήρα: | Πετρελαίου | |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4500kg | |
Κέντρο βάρους : | 600mm | |
Ύψος ανύψωσης από: | 2500mm | |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 6000mm | |
Μήκος χωρίς περόνες : | 3165mm | |
Πλάτος μηχανήματος : | 1450mm | |
Ακτίνα Στροφής: | 2880mm | |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 41/28% | |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 23/25 km/h | |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0,50/0.0.52m/s | |
Κινητήρας : | DEUTZ TCD 3.6 STAGE V |
CPCD50
Κωδικός μοντέλου : | CPCD50 | ||
---|---|---|---|
Τύπος κινητήρα: | Πετρελαίου | ||
Ανυψωτική ικανότητα : | 5000kg | ||
Κέντρο βάρους : | 600mm | ||
Ύψος ανύψωσης από: | 2500mm | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm | ||
Μήκος χωρίς περόνες : | 3230mm | ||
Πλάτος μηχανήματος : | 1450mm | ||
Ακτίνα Στροφής: | 2940mm | ||
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 36/28% | ||
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 23/25 km/h | ||
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: | 0,50/0.0.52m/s | ||
Κινητήρας : |
|