Περιγραφή
Κωδικός μοντέλου : | CPD40 G2A11LI |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4.000 kg |
Κέντρο βάρους | 500 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 7.000 mm |
Μήκος περονών : | 1.200 mm |
Μήκος μηχανήματος (άνευ περονών) : | 3.185 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.480 mm |
Ακτίνα στροφής : | 2.850 mm |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο : | 18,0 / 19,0 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο : | 450 / 500 mm/s |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 19 / 20 % |
Μπαταρία : | 153,6V / 230Ah |
Φορτιστής : | Ταχυφορτιστής 150V/200A |
Κωδικός μοντέλου : | CPD45 G2A11LI |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4.500 kg |
Κέντρο βάρους | 500 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 7.000 mm |
Μήκος περονών : | 1.200 mm |
Μήκος μηχανήματος (άνευ περονών) : | 3.205 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.480 mm |
Ακτίνα στροφής : | 2.850 mm |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο : | 18,0 / 19,0 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο : | 450 / 500 mm/s |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 19 / 20 % |
Μπαταρία : | 153,6V / 230Ah |
Φορτιστής : | Ταχυφορτιστής 150V/200A |
Κωδικός μοντέλου : | CPD50 G2A11LI |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 5.000 kg |
Κέντρο βάρους | 500 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 7.000 mm |
Μήκος περονών : | 1.200 mm |
Μήκος μηχανήματος (άνευ περονών) : | 3.255 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.480 mm |
Ακτίνα στροφής : | 2.850 mm |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο : | 18,0 / 19,0 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο : | 450 / 500 mm/s |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο : | 19 / 20 % |
Μπαταρία : | 153,6V / 230Ah |
Φορτιστής : | Ταχυφορτιστής 150V/200A |










