Περιγραφή
CBD20-A2FLIH
CBD25-A2FLIH
CBD30-A2FLIH
CBD20-A2FLIH
Κωδικός Μοντέλου | CBD20-A2FLIH |
Ανυψωτική ικανότητα (kg) | 2000 |
Διαστάσεις περονών (L×W×T mm) | 1150×170×55 |
Ταχύτητα κίνησης (με ή χωρίς φορτίο) | 9.5 / 12.5 |
Θέση χειριστή | Επωχούμενος |
Μπαταρία λιθίου (V/Ah) | 24V / 205Ah |
CBD25-A2FLIH
Κωδικός Μοντέλου | CBD25-A2FLIH |
Ανυψωτική ικανότητα (kg) | 2500 |
Διαστάσεις περονών (L×W×T mm) | 1150×170×55 |
Ταχύτητα κίνησης (με ή χωρίς φορτίο) | 9.5 / 12.5 |
Θέση χειριστή | Επωχούμενος |
Μπαταρία λιθίου (V/Ah) | 24V / 230Ah |
CBD30-A2FLIH
Κωδικός Μοντέλου | CBD30-A2FLIH |
Ανυψωτική ικανότητα (kg) | 3000 |
Διαστάσεις περονών (L×W×T mm) | 1150×170×55 |
Ταχύτητα κίνησης (με ή χωρίς φορτίο) | 8.0 / 12.5 |
Θέση χειριστή | Επωχούμενος |
Μπαταρία λιθίου (V/Ah) | 24V / 280Ah |