Περιγραφή
Κωδικός μοντέλου : | CPD 40 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.345 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.920 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.350 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.580 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 17 / 27 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 14 / 15 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 310 / 450 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|
Κωδικός μοντέλου : | CPD 45 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 4.500 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.345 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.920 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.350 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.580 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 16 / 26 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 14 / 15 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 280 / 450 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|
Κωδικός μοντέλου : | CPD 50 |
Τύπος κινητήρα : | Ηλεκτρικός |
Ανυψωτική ικανότητα : | 5.000 kg |
Κέντρο βάρους : | 500 mm |
Ύψος μηχανήματος με συνεπτυγμένο ιστό : | 2.345 mm |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης : | 4.700 mm |
Μήκος μηχανήματος χωρίς περόνες : | 2.920 mm |
Πλάτος μηχανήματος : | 1.500 mm |
Ακτίνα Στροφής : | 2.580 mm |
Αναρριχητικότητα με/χωρίς φορτίο (%) : | 15 / 25 |
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο (km/h) : | 14 / 15 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο (m/s) : | 260 / 450 |
Ισχύς Μπαταρίας : |
|