Περιγραφή
CBD15 BLiH
CBD20 BLiH
CBD15 BLiH
| Κωδικός μοντέλου: | CBD15J | |||
|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα : | 1500 kg | |||
| Θέση χειριστή: | Πεζός | |||
| Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.5 – 5.0km/h | |||
|
| |||
| Μπαταρία λιθίου: | 24/ 40Ah | |||
| Φορτιστής: | 24V/10A | |||
CBD20 BLiH
| Κωδικός μοντέλου: | CBD20J | |||
|---|---|---|---|---|
| Ανυψωτική ικανότητα : | 2000 kg | |||
| Θέση χειριστή: | Πεζός | |||
| Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: | 4.5 – 5.0 km/h | |||
|
| |||
| Μπαταρία λιθίου: | 24/ 40Ah | |||
| Φορτιστής: | 24V/10A | |||

